| Muži | 8. místo |
| Dorost U19 | 3. místo |
| Dorost U17 | 5. místo |
| St.žáci U15 | 11. místo |
| Ml.žáci U13 „A“ | 1. místo |
| Ml.žáci U13 „B“ | 13. místo |
| St. přípravka „A“ | 3. místo |
| St. přípravka „B“ | 8. místo |
| Muži | 8. místo |
| Dorost U19 | 3. místo |
| Dorost U17 | 5. místo |
| St.žáci U15 | 11. místo |
| Ml.žáci U13 „A“ | 1. místo |
| Ml.žáci U13 „B“ | 13. místo |
| St. přípravka „A“ | 3. místo |
| St. přípravka „B“ | 8. místo |
| Dorost U19 | FC N.Bor : VTJ Rapid Liberec | 5:3 |
| Dorost U17 | Jilemnice : FC N.Bor | 2:3 |
| St.žáci U15 | FC N.Bor : Sedmihorky | 6:3 |
| Ml.žáci U13 „A“ | FC N.Bor : Sedmihorky | 4:2 |
| Ml.žáci U13 „B“ | FC N.Bor B : Brniště | 3:2 |
| St. přípravka „A“ | FC N.Bor : Turnov A/B | 8:8, 10:1 |
| St. přípravka „B“ | Bukovany : FC N.Bor B | 3:3 |
| Muži | TJ FC Pěnčín : FC N.Bor FC N.Bor : Sokol Pěnčín |
1:1 1:3 |
| Dorost U19 | Turnov : FC N.Bor | 7:1 |
| Dorost U17 | FC N.Bor : Jilemnice | 1:1 |
| St.žáci U15 | VTJ Rapid Liberec : FC N.Bor | 0:2 |
| Ml.žáci U13 „A“ | VTJ Rapid Liberec : FC N.Bor | 3:5 |
| Ml.žáci U13 „B“ | Skalice : FC N.Bor B | 5:3 |
| St. přípravka „A“ | Varnsdorf A/B : FC N.Bor | 8:3, 5:1 |
| St. přípravka „B“ | FC N.Bor B : Zákupy | 12:1 |
góly: 29. Třešňák – 24. Flesner, 54. Jíra, 90. Schmeiler
ž.k.: 1:1, diváků: 120, rozhodčí: Hnětynka Jaroslav
sestava: Pánek, Kalenda J., Stejskal, Hauer (46. Havlík), Pokorný, Valta (65. Kuběj), Kotek, Pečenka (28. Šešina), Havel, Třešňák (86. Pěnička), Král (46. Frommel)
trenéři: Suněk Jirka, Obrovský Jirka
ved.mužstva: Kalenda Michal
Ve středu jsme odehráli finále poháru LKFS na hřišti týmu TJ FC Pěnčín. Do Pěnčína jsme jeli s cílem potrápit soupeře, který je již několik kol před koncem soutěže mistrem 5. ligy. A to se nám určitě povedlo, protože po prvním poločase, který aktivitou ovládl spíše domácí tým a každý z týmů vstřelil po jednom gólu jsme odehráli velmi kvalitně poločas druhý a měli jsme i několik gólových šancí které jsme ale bohužel neproměnili. Tím pádem finále dospělo k pokutovým kopům a tam bohužel naši střelci selhali i když náš gólman Michal Král chytil dvě penalty soupeře.
I tak je pro nás finálová účast velkým úspěchem a za výkon se určitě naši hráči nemusí stydět i když trofej byla velmi blízko.
Zápas se hrál zároveň i jako mistrovské utkání a tím pádem zapisujeme do tabulky KP jeden bod za remízu.
góly: 9. Daníček – 39. Kotek
ž.k.: 1:3, diváků: 201, rozhodčí: Šmíd Miroslav
sestava: Král Michal, Hauer, Kalenda J., Stejskal, Pokorný, Frommel, Pečenka, Kotek (73. Valta), Havlík, Havel, Král Martin (86. Třešňák)
trenéři: Suněk Jirka, Obrovský Jirka
ved. mužstva: Kalenda Michal
VE STŘEDU 3.6. OD 18 HODIN ODEHRAJAME FINÁLE POHÁRU LKFS NA HŘIŠTI FC PĚNČÍN.
Zápas se zároveň odehraje i jako mistrovské utkání! (pův. termín 13.6.).
| Muži | Lomnice n.P. : FC N.Bor | 1:1 |
| Dorost U19 | Jilemnice. : FC N.Bor | 5:3 |
| Dorost U17 | FC N.Bor : Rynoltice/V.Valtinov B.Kostel : FC N.Bor |
2:0 1:5 |
| St.žáci U15 | FC N.Bor | |
| Ml.žáci U13 „A“ | FC N.Bor | |
| Ml.žáci U13 „B“ | FC N.Bor B : Dubá | 6:1 |
| St. přípravka „A“ | FC N.Bor | |
| St. přípravka „B“ | N.Oldřichov : FC N.Bor B | 3:2 |
| Ml. přípravka A+B | FC N.Bor A : |
