Muži | TJ FC Pěnčín : FC N.Bor |
6:0 |
Dorost U19 | FC N.Bor : Mikulášovice | 3:2 |
Dorost „B“ | FC N.Bor B : Jestřebí | 5:2 |
St.žáci U15 | Turnov : FC N.Bor | 3:2 |
Ml.žáci U13 | Turnov : FC N.Bor | 3:2 |
St.přípravka U11 „A“ | FC N.Bor A : H.Libchava | 4:11 |
St.přípravka U11 „B“ | FC N.Bor B | |
St.přípravka U11 „C“ | FC N.Bor C | |
Ml.přípravka U9 | FC N.Bor A : Cvikov
FC N.Bor A : H.Libchava FC N.Bor B : H.Libchava FC N.Bor B : Cvikov |
14:4
2:16 12:3 21:1 |
